2008-6-16 19:34:43
2008亿万富豪排名(大中华区)
| 排名 | 姓名 | 净资产 (亿美元) | 国家及地区 | 资产来源 | 年龄 | 资产变动 |
| 11 | 李嘉诚 | 265 | 中国香港 | 多元投资 | 79 | Up |
| 23 | 郭炳联、郭炳江、郭炳湘 | 199 | 中国香港 | 房地产 | | Up |
| 29 | 李兆基 | 190 | 中国香港 | 房地产 | 80 | Up |
| 113 | 何鸿燊 | 80 | 中国香港 | 博彩 | 86 | Up |
| 120 | 蔡宏图及家族 | 77 | 中国台湾 | 金融 | 55 | Up |
| 120 | 郑裕彤 | 77 | 中国香港 | 房地产 | 82 | Up |
| 125 | 杨惠妍 | 74 | 中国 | 房地产 | 26 | New |
| 160 | 郭台铭 | 61 | 中国台湾 | 科技 | 57 | Up |
| 178 | 王永庆及家族 | 55 | 中国台湾 | 化工 | 91 | Up |
| 189 | 迈克尔·嘉道理及家族 | 54 | 中国香港 | 多元投资 | 67 | Up |
| 227 | 张近东 | 45 | 中国 | 家电零售 | 45 | Up |
| 236 | 吴光正及家族 | 44 | 中国香港 | 房地产 | 62 | Up |
| 247 | 蔡万才及家族 | 43 | 中国台湾 | 银行业 | 78 | Up |
| 247 | 刘銮雄 | 43 | 中国香港 | 房地产 | 56 | Up |
| 260 | 许荣茂 | 40 | 中国香港 | 房地产 | 57 | Up |
| 277 | 卢志强 | 39 | 中国 | 建材、建筑业 | 55 | New |
| 307 | 黄光裕 | 35 | 中国 | 家电零售 | 38 | Up |
| 327 | 黄伟及家族 | 34 | 中国 | 房地产 | 48 | New |
| 327 | 陈廷骅 | 34 | 中国香港 | 房地产 | 85 | Up |
| 349 | 邢李火原(yuan) | 32 | 中国香港 | Esprit时装 | 58 | Up |
| 358 | 张力 | 31 | 中国 | 房地产 | 55 | Up |
| 368 | 梁稳根 | 30 | 中国 | 机械 | 51 | Up |
| 368 | 张欣及家族 | 30 | 中国 | 房地产 | 43 | New |
| 368 | 荣智健 | 30 | 中国香港 | 多元投资 | 66 | Up |
| 396 | |